EFEMƒRIDES DE ATENTADOS TERRORISTAS Y SUS CONSECUENCIAS (1960-2012) | |||||||||||
LA VIOLENCIA TERRORISTA DURANTE EL FRANQUISMO | 1960 | 1968 | 1969 | 1972 | |||||||
1973 | 1974 | 1975 | |||||||||
LA VIOLENCIA TERRORISTA EN LA TRANSICIîN | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |||||||
LA VIOLENCIA TERRORISTA EN LA DEMOCRACIA | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | |||||||
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | ||||||||
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | ||||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||
2012 |